Volgens een opiniepeiling ziet 30 procent van de Europeanen de VS als de grootste gevaar voor de stabiliteit in de wereld. In Spanje gelooft maar liefst 44 procent dat. De enquête is gepubliceerd in de Financial Times en werd gehouden door Harris Interactive. Iran staat op de tweede plek met 23 procent.
Hier is het resultaat op de vraag: “Which one, if any, of the following countries do you think is the greatest threat to global stability?”
All | BRI | FRA | ITA | ESP | GER | |
United States | 30% | 36% | 28% | 21% | 44% | 24% |
Iran | 23% | 19% | 24% | 31% | 15% | 24% |
China | 15% | 10% | 21% | 19% | 14% | 13% |
Iraq | 14% | 12% | 10% | 13% | 15% | 18% |
North Korea | 8% | 14% | 8% | 5% | 5% | 6% |
Russia | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 4% |
Other | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
None | 6% | 5% | 5% | 7% | 5% | 9% |
Geredigeerd door Pascale Esveld
Niet zo vreemd als men ook kennis neemt van bijgaande opinipeiling in Foreign Policy:
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/70666